2010年8月25日广州钢铁市场行情
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------------
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌
------------------------------------------------------------------------
冷轧板卷 0.5mm SPCC-SD 宝钢益昌 - -
冷轧板卷 0.5mm SPCC-SD 武钢海南 - -
冷轧板卷 0.8mm SPCC-SD 武钢海南 - -
冷轧板卷 0.6mm*1250*c SPCC 包钢/邯钢 5600 -50
冷轧板卷 0.5mm*1250*c SPCC 包钢 5700 -30
冷轧板卷 0.8mm*1250*c SPCC 包钢/邯钢 5350 -
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5600 -20
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5550 -20
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5550 -20
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 6350 -
冷轧板卷 1.0mm*1250*c SPCC 本钢浦项 5300 -30
冷轧板卷 1.0mm*1250*c SPCC 武钢 5250 -20
冷轧板卷 1.2mm*1250*c SPCC 本钢浦项 5300 -30
冷轧板卷 1.5mm*1250*c SPCC 武钢 5250 -20
冷轧板卷 2.0mm*1250*c SPCC 武钢 5250 -20
冷轧板卷 3.0mm*1250*c SPCC 武钢 6300 -
冷轧板卷 1.0mm*1250*c SPCC 鞍钢 5430 -20
冷轧板卷 1.2mm*1250*c SPCC 鞍钢 5400 -30
冷轧板卷 1.0mm*1250*c SPCC 马钢 5280 -50
冷轧板卷 1.2mm*1250*c SPCC 马钢 5280 -50
冷轧板卷 2.0mm*1250*c SPCC 马钢 5280 -50
冷轧板卷 1.0mm*1250*c SPCC 邯钢 5250 -30
冷轧板卷 1.2mm*1250*C SPCC 邯钢 5250 -20
冷轧板卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5250 -20
冷轧板卷 1.5mm*1250*c SPCC 包钢 5250 -
冷轧板卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5250 -20
冷轧板卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5200 -
冷轧板卷 1.0mm*1250*C SPCC 首钢 5230 -
冷轧板卷 1.5mm*1250*C SPCC 首钢 5230 -
热轧板卷 1.5*1250*C ZJ330B 珠钢 5050 -
热轧板卷 1.8*1250*C ZJ330B 珠钢 4850 -
热轧板卷 2.0*1250*C ZJ330B 珠钢 4850 -
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4830 -
热轧板卷 2.0*1250*C SS400 通钢 4680 -
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4700 -
热轧板卷 2.3*1500*C SS400 通钢 4500 -
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 4450 -30
热轧板卷 2.75*1500*C SS400 通钢 4400 -50
热轧板卷 2.75*1500*C SS400 唐钢 4400 -
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 涟钢 4430 -
热轧板卷 3.0*1500*C SS400 唐钢 4360 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 4400 -
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 4430 -
热轧板卷 3.5*1500*C SS400 唐钢 4250 -10
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照/沙钢 4250 -10
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照/本钢 4250 -10
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 唐钢/日照 4250 -10
热轧板卷 4.75*1250*C Q235B 本钢/沙钢 4250 -10
热轧板卷 5.75*1250*C Q235B 本钢/沙钢 4250 -10
热轧板卷 4.75*1500*C SS400/Q235B 唐钢/日照 4250 -10
热轧板卷 5.5*1500*C SS400/Q235B 唐钢/日照 4250 -10
热轧板卷 5.75*1500*C SS400/Q235B 唐钢/日照 4250 -10
热轧板卷 6.5*1500*C Q235B 柳钢/日照 4250 -10
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 柳钢/日照 4250 -10
热轧板卷 7.75*1500*C Q235B 柳钢/日照 4250 -10
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 柳钢/日照 4250 -10
热轧板卷 9.75*1500*C Q235B 柳钢/日照 4250 -10
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 柳钢/日照 4250 -10
热轧板卷 5.75-11.5*1500*C Q235B 北台 4240 -10
热轧板卷 6.5-11.5*1800*C Q235B 柳钢/马钢/首钢 4250 -10
热轧板卷 5.75*1500*C Q345 柳钢 4400 -50
热轧板卷 7.5*1500*C Q345 柳钢 4400 -50
普中板 8mm Q235B 韶钢 4960 -
普中板 10mm Q235B 韶钢 4760 -
普中板 14-20mm Q235B 韶钢 4540 -
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4540 -
普中板 10mm Q235B 柳钢 4730 -
普中板 12mm Q235B 柳钢 4580 -
普中板 14-20 Q235B 柳钢 4510 -
普中板 22-28mm Q235B 柳钢 4510 -
普中板 14-20mm Q235B 新余 4490 -
低合金板 8mm Q345B 韶钢 5130 -
低合金板 10mm Q345B 韶钢 4900 -
低合金板 12mm Q345B 韶钢 4760 -
低合金板 16-20mm Q345B 韶钢 4700 -
普厚板 30mm Q235B 柳钢 4650 -
普厚板 30mm Q235B 韶钢 4660 -
普厚板 30mm Q235B 新余 4640 -
普中板 14-20mm Q235B 三钢 4450 -30
普厚板 30mm Q235B 三钢 4580 -30
镀锌板卷 0.5mm*1000*C SGCC 攀钢 5700 --
镀锌板卷 0.5mm*1000*C SGCC 马钢 5650 100
镀锌板卷 1.0mm*1000*C SGCC 马钢 5350 100
镀锌板卷 0.7mm*1000*C DX51D+Z 鞍钢 5680 --
镀锌板卷 1.0mm*1000*C DX51D+Z 鞍钢 5580 --
镀锌板卷 0.7mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5450 --
镀锌板卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5250 --
镀锌板卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 5300 --
镀锌板卷 0.5mm*1000*C SGCC 中冶恒通 5500 --
镀锌板卷 1.0mm*1000*C SGCC 中冶恒通 5300 --
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA