单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 08.18 08.19 08.20 08.23 08.24 08.25
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 75.42 74.43 73.46 73.1 71.63 72.52
布伦特期货 76.47 75.3 74.26 73.62 72.38 73.48
阿曼 71.83 73.11 70.14 70.69 69.11 69.11
塔皮斯 77.84 78.41 76.94 75.81 74.23 74.34
米纳斯 78.11 78.31 77.21 76 74.61 74.71
杜里 70.3 70.38 68.94 67.53 66.25 66.26
辛塔 73.58 74.02 72.75 71.72 70.44 70.45
大庆 74.8 75.12 73.93 72.71 71.28 71.33
胜利 70 69.98 68.54 67.33 66.15 66.16
布伦特现货 75.25 74.84 73.53 72.69 71.28 71.94
迪拜现货 73.5 74 72.7 71.75 70.55 70.55
迪拜期货 73.82 74.16 72.95 71.93 70.54 70.92
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑0.890 74.864 77.491
布伦特期货 ↑1.100 75.562 77.351
阿曼 71.766 73.197
塔皮斯 ↑0.110 77.464 79.323
米纳斯 ↑0.100 77.638 77.53
杜里 ↑0.010 69.958 72.279
辛塔 ↑0.010 73.146 74.318
大庆 ↑0.050 74.444 75.069
胜利 ↑0.010 69.458 71.561
布伦特现货 ↑0.660 74.994 77.587
迪拜现货 73.148 74.264
迪拜期货 ↑0.380 73.294 74.634
----------------------------------------------------------------------------
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA