单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 07.19 07.20 07.21 07.22 07.23
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 82.31 82.66 83.05 82.37 85.62
新加坡92# 80.52 80.94 81.14 80.46 83.71
鹿特丹 82.24 81.77 80.59 83.53 83.06
纽约 88.33 89.08 88.47 91.71 90.92
柴油 新加坡 85.72 86.55 87.21 85.84 88.84
鹿特丹 87.97 87.93 86.37 88.5 88.13
纽约 86.1 86.11 84.76 87.68 87.27
新加坡航空煤油 85.44 86.32 86.84 85.32 88.35
新加坡石脑油 66.41 67.33 69.09 69.15 70.86
三地率 25.72 25.82 25.89 25.98 26.19
日本石脑油(美元/吨) 619.5 627 641.88 642.25 658.13
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑3.250 82.343 83.202 83.113
新加坡92# ↑3.250 80.281 81.354 81.291
鹿特丹 ↓0.470 81.318 82.238 82.212
纽约 ↓0.790 87.907 89.702 88.673
柴油 新加坡 ↑3.000 85.675 86.832 86.542
鹿特丹 ↓0.370 86.576 87.78 88.329
纽约 ↓0.410 85.444 86.384 86.808
新加坡航空煤油 ↑3.030 85.197 86.454 86.476
新加坡石脑油 ↑1.710 68.513 68.568 72.559
三地率 ↑0.210 26.256 25.92 25.929
日本石脑油(美元/吨) ↑15.880 633.447 637.752 666.94
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA