单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 06.24 06.25 06.28 06.29 06.30 07.01
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 82.81 83.61 85.61 83.14 82.69 81.63
新加坡92# 81.25 82.07 84.05 81.32 80.62 79.21
鹿特丹 81.29 83.29 84.12 81.65 81.88 78.82
纽约 89.34 92.45 90.85 87.56 87.54 84.82
柴油 新加坡 87.96 87.48 89.01 87.52 86.63 84.57
鹿特丹 88.63 89.7 90.4 87.9 86.97 83.27
纽约 87.05 89.58 88.84 85.71 85.95 81.86
新加坡航空煤油 87.54 87.12 88.67 87.24 86.37 84.08
新加坡石脑油 71.56 71.92 73.67 70.91 70.82 68.74
三地率 27.49 27.59 31.22 29.61 28.78 27.46
日本石脑油(美元/吨) 659.26 662.51 677.76 653.25 652.76 635.26
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 7月均价 上周均价 6月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓1.060 83.268 84.99 83.113
新加坡92# ↓1.410 81.3 83.414 81.291
鹿特丹 ↓3.060 81.618 82.845 82.212
纽约 ↓2.720 87.693 90.537 88.673
柴油 新加坡 ↓2.060 86.933 89.442 86.542
鹿特丹 ↓3.700 87.135 90.406 88.329
纽约 ↓4.090 85.59 88.883 86.808
新加坡航空煤油 ↓2.290 86.59 89.102 86.476
新加坡石脑油 ↓2.080 71.035 72.902 72.559
三地率 ↓1.320 29.268 27.346 25.929
日本石脑油(美元/吨) ↓17.500 654.758 671.727 666.94
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA