单位:美元/盎司
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/2010(GLNM) 1257.4 1264.8 1236.4 1239.7 -17.5 212 556
8月/2010(GLNQ) 1261.8 1266.5 1233.6 1240.7 -17.6 123977 374249
10月/2010(GLNV) 1263.1 1267.1 1237.6 1242.7 -17.6 4327 27159
12月/2010(GLNZ) 1265.2 1270.6 1238.8 1244.6 -17.8 8442 73709
2月/2011(GLNG) 1267.0 1271.0 1241.3 1246.5 -17.9 278 24632
4月/2011(GLNJ) 1270.8 1274.6 1260.0 1248.5 -17.9 23 17684
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA