品种 | 结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
铅 | 1722.5 | 1740 | 1810 | 1740 | 1811 | 56 |
锌 | 1855.5 | 1855 | 1910 | 1835 | 1894 | 19 |
锡 | 17255 | 17450 | 17750 | 17300 | 17600 | 205 |
镍 | 21200 | 21250 | 21495 | 20750 | 21350 | 150 |
成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | ||
铅 | 29387 | 94535 | 699 | 186650 | -50 | |
锌 | 74876 | 238738 | 1314 | 567025 | 2150 | |
锡 | 3740 | 17632 | -50 | 21045 | 165 | |
镍 | 24244 | 91370 | -957 | 139518 | 630 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA