品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金 | 99.95% | 国产 | 247.3 (元/克) | 3月19日 |
金 | 99.99% | 国产 | 247.4 (元/克) | 3月19日 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 3960-3970 (元/千克) | 3月22日 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 3945-3955 (元/千克) | 3月22日 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 3930-3940 (元/千克) | 3月22日 |
铂 | 99.95% | 国产 | 367-369 (元/克) | 3月22日 |
钯 | 99.95% | 国产 | 108-110 (元/克) | 3月22日 |
钌 | 99.95% | 国产 | 54-56 (元/克) | 3月22日 |
铑 | 99.95% | 国产 | 640-660 (元/克) | 3月22日 |
铱 | 99.95% | 国产 | 136-138 (元/克) | 3月22日 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA