单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 03.16 03.17 03.18 03.19 03.22 03.23
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 81.7 82.93 82.2 80.68 81.25 81.91
布伦特期货 79.02 81.96 81.48 79.88 80.54 80.7
阿曼 76.75 78.33 77.76 77.29 76.03 77.48
塔皮斯 79.75 82.7 82.8 82.7 80.81 81.59
米纳斯 77.97 80.34 80.15 82.51 83.51 84.36
杜里 69.95 72.32 71.93 72.1 70.38 70.95
辛塔 74.12 76.49 76.2 76.37 74.75 75.42
大庆 74.09 76.46 76.23 77.79 77.48 78.24
胜利 70.45 72.82 72.43 72.9 71.18 71.75
布伦特现货 79.68 80.49 80.13 77.89 78.29 79.35
迪拜现货 75.9 78.01 77.66 78 76.65 77.42
迪拜期货 76.62 78.77 78.26 78.42 77.08 78.33
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑0.660 81.105 81.462 75.811
布伦特期货 ↑0.160 79.574 80.046 74.232
阿曼 ↑1.450 77.296 77.444 73.781
塔皮斯 ↑0.780 81.172 81.834 76.805
米纳斯 ↑0.850 80.351 80.114 75.707
杜里 ↑0.570 71.443 71.556 69.004
辛塔 ↑0.670 75.963 75.786 72.531
大庆 ↑0.760 76.257 76.06 72.229
胜利 ↑0.570 71.993 72.116 69.35
布伦特现货 ↑1.060 78.663 79.068 73.216
迪拜现货 ↑0.770 76.98 77.394 73.167
迪拜期货 ↑1.250 77.569 77.96 73.178
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA