(单位:美元/盎司)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
3月/2010(SLNH) | 16.835 | 16.835 | 16.64 | 16.92 | -0.097 | 64 | 273 |
4月/2010(SLNJ) | 16.92 | 16.965 | 16.625 | 16.926 | -0.097 | 211 | 278 |
5月/2010(SLNK) | 17.01 | 17.01 | 16.62 | 16.935 | -0.097 | 29884 | 64010 |
7月/2010(SLNN) | 16.93 | 16.99 | 16.65 | 16.959 | -0.097 | 1433 | 17071 |
9月/2010(SLNU) | 16.99 | 17 | 16.71 | 16.98 | -0.098 | 237 | 3678 |
12月/2010(SLNZ) | 17 | 17.05 | 16.72 | 17.011 | -0.098 | 162 | 13125 |
1月/2011(SLNF) | 17.021 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | -0.099 | - | 10 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA