品种 | 结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
铜 | 7541.5 | 7525 | 7620 | 7470 | 7470 | -75 |
铝 | 2224 | 2235 | 2263 | 2230 | 2231 | 1 |
成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | ||
铜 | 82519 | 279889 | -346 | 541575 | -1575 | |
铝 | 121820 | 708205 | -2989 | 4538900 | -6225 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA