品种 | 金 | 银 | 铜 |
注册仓单 | 1,674,393盎司 | 55,989,861盎司 | 101,014短吨 |
注册仓单变化 | 0盎司 | -20,878盎司 | 0短吨 |
非注册仓单 | 8,347,671盎司 | 60,631,588盎司 | 709短吨 |
非注册仓单变化 | 200盎司 | -808,916盎司 | 0短吨 |
库存总计 | 10,022,064盎司 | 116,621,449盎司 | 101,723短吨 |
库存变化 | 200盎司 | -829,794盎司 | 0短吨 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA