您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

2009年泰国出口统计

来源:进出口服务网 | 时间:2010/1/26 9:46:18 | 阅读次数:

发布单位:中华人民共和国商务部
  • 发布人:
  • 小杨
2009年泰国向中国出口主要商品
序号 商品 单位:百万美元 增长率 (%) 比重 (%)
2006 2007 2008 2008年
 (1-12月)
2009年
 (1-12月)
2006 2007 2008 2008年
 (1-12月)
2009年
 (1-12月)
2006 2007 2008 2008年
 (1-12月)
2009年
 (1-12月)
1 电脑及零配件 2,473.9 3,955.3 4,821.8 4,821.8 4,328.1 0.79 59.89 21.91 21.91 -10.24 21.09 26.64 29.78 29.78 26.84
2 天然橡胶 1,354.4 1,591.5 1,937.5 1,937.5 1,556.1 66.11 17.51 21.74 21.74 -19.69 11.55 10.72 11.97 11.97 9.65
3 化工品 1,181.3 1,293.4 817.1 817.1 1,359.7 126.08 9.49 -36.83 -36.83 66.41 10.07 8.71 5.05 5.05 8.43
4 塑胶粒 909.9 994.8 1,075.3 1,075.3 1,082.3 18.95 9.33 8.08 8.08 0.66 7.76 6.70 6.64 6.64 6.71
5 木薯产品 529.8 471.5 339.3 339.3 790.7 38.19 -11.00 -28.04 -28.04 133.03 4.52 3.18 2.10 2.10 4.90
6 橡胶产品 282.8 345.3 480.3 480.3 783.9 121.82 22.11 39.09 39.09 63.22 2.41 2.33 2.97 2.97 4.86
7 集成电路 654.5 871.2 781.7 781.7 736.1 56.64 33.11 -10.26 -10.26 -5.83 5.58 5.87 4.83 4.83 4.57
8 成品油 352.7 666.1 1,185.1 1,185.1 664.8 327.49 88.83 77.92 77.92 -43.90 3.01 4.49 7.32 7.32 4.12
9 木材 254.0 268.3 287.8 287.8 401.8 9.90 5.63 7.29 7.29 39.58 2.17 1.81 1.78 1.78 2.49
10 电器及配件 146.5 216.9 276.2 276.2 335.2 5.59 48.02 27.35 27.35 21.37 1.25 1.46 1.71 1.71 2.08
11 原油 556.8 539.6 569.1 569.1 252.2 3.45 -3.09 5.47 5.47 -55.68 4.75 3.63 3.51 3.51 1.56
12 电路印刷版 162.2 209.8 199.2 199.2 217.9 107.95 29.28 -5.01 -5.01 9.38 1.38 1.41 1.23 1.23 1.35
13 大米 275.2 215.8 160.0 160.0 210.8 42.49 -21.60 -25.86 -25.86 31.79 2.35 1.45 0.99 0.99 1.31
14 马达和发电机 135.5 185.7 189.9 189.9 205.2 31.68 37.13 2.26 2.26 8.04 1.15 1.25 1.17 1.17 1.27
15 水果 98.0 127.6 150.6 150.6 198.5 0.86 30.17 18.04 18.04 31.76 0.84 0.86 0.93 0.93 1.23
16 机械设备及配件 91.8 135.7 135.0 135.0 140.2 15.23 47.72 -0.49 -0.49 3.90 0.78 0.91 0.83 0.83 0.87
17 光学镜头 80.0 72.0 86.1 86.1 123.8 293.32 -9.97 19.51 19.51 43.88 0.68 0.49 0.53 0.53 0.77
18 钢铁 78.0 124.6 147.4 147.4 117.7 -68.92 59.82 18.28 18.28 -20.16 0.66 0.84 0.91 0.91 0.73
19 塑料产品 55.7 95.0 119.2 119.2 115.9 22.64 70.53 25.51 25.51 -2.84 0.48 0.64 0.74 0.74 0.72
20 冷库用压缩机 52.9 63.9 82.7 82.7 109.1 38.56 20.72 29.44 29.44 31.89 0.45 0.43 0.51 0.51 0.68
21 电路保护器 48.8 83.1 99.8 99.8 105.9 29.49 70.16 20.14 20.14 6.05 0.42 0.56 0.62 0.62 0.66
22 传真机、电话机 25.9 23.0 51.9 51.9 101.1 10.16 -11.06 125.34 125.34 94.78 0.22 0.16 0.32 0.32 0.63
23 166.8 187.0 92.6 92.6 100.5 73.81 12.12 -50.47 -50.47 8.51 1.42 1.26 0.57 0.57 0.62
24 变压器及配件 134.8 150.9 163.1 163.1 90.2 -4.96 12.00 8.05 8.05 -44.70 1.15 1.02 1.01 1.01 0.56
25 匹布 53.5 66.1 75.1 75.1 80.9 -22.71 23.38 13.72 13.72 7.74 0.46 0.44 0.46 0.46 0.50
26 电路断流器 44.4 99.9 78.1 78.1 77.6 44.76 125.06 -21.80 -21.80 -0.61 0.38 0.67 0.48 0.48 0.48
27 汽车及零配件 67.6 70.9 63.0 63.0 66.9 22.20 4.85 -11.21 -11.21 6.29 0.58 0.48 0.39 0.39 0.42
28 食糖 74.6 53.8 33.6 33.6 66.7 120.14 -27.85 -37.57 -37.57 98.53 0.64 0.36 0.21 0.21 0.41
29 电流控制器 72.0 42.7 75.7 75.7 64.3 50.00 -40.68 77.40 77.40 -15.04 0.61 0.29 0.47 0.47 0.40
30 半导体 26.7 42.0 44.9 44.9 59.0 36.95 57.65 6.82 6.82 31.29 0.23 0.28 0.28 0.28 0.37
以上30项 10,441.0 13,263.4 14,619.2 14,619.2 14,543.2 31.53 27.03 10.22 10.22 -0.52 89.03 89.34 90.29 90.29 90.20
其他 1,286.9 1,583.3 1,571.4 1,571.4 1,580.7 4.67 23.04 -0.76 -0.76 0.59 10.97 10.66 9.71 9.71 9.80
出口总额 11,727.9 14,846.7 16,190.6 16,190.6 16,123.9 27.93 26.59 9.05 9.05 -0.41 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
资料来源:泰国商业部常务次长办公室、泰国海关
分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009