单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 01.19 01.20 01.21 01.22 01.25 01.26
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 79.02 77.62 76.08 74.54 75.26 74.71
布伦特期货 77.63 76.32 74.58 72.83 73.69 73.29
阿曼 76.3 76.21 75.91 74.24 72.7 72.73
塔皮斯 79.1 79.89 79.22 77.88 75.91 76.13
米纳斯 78.9 78.87 78.08 76.64 74.51 74.58
杜里 72.7 72.87 72.33 70.85 69.17 69.24
辛塔 75.07 75.24 74.7 73.32 71.49 71.56
大庆 74.98 75.06 74.39 72.98 71 71.07
胜利 72.85 73.02 72.48 71 69.32 69.39
布伦特现货 75.23 75.05 74.26 72.91 72.63 72.47
迪拜现货 76.15 76.44 75.9 74.36 72.27 72.28
迪拜期货 75.15 76.21 75 74.28 72.23 72.24
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 2月均价 上周均价 1月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.550 74.71 76.815 79.527
布伦特期货 ↓0.400 73.29 75.692 78.103
阿曼 ↑0.030 72.73 75.966 77.802
塔皮斯 ↑0.220 76.13 79.172 80.717
米纳斯 ↑0.070 74.58 78.37 81.129
杜里 ↑0.070 69.24 72.36 75.154
辛塔 ↑0.070 71.56 74.75 77.053
大庆 ↑0.070 71.07 74.56 77.04
胜利 ↑0.070 69.39 72.51 75.329
布伦特现货 ↓0.160 72.47 74.682 77.272
迪拜现货 ↑0.010 72.28 75.862 77.684
迪拜期货 ↑0.010 72.24 75.316 77.412
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA