您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

3日COMEX期铜收盘报价

来源:http://ccct.mofcom.gov.cn | 时间:2009/12/4 16:59:57 | 阅读次数:

发布单位:中华人民共和国商务部
  • 发布人:
  • 小杨

(单位:美元/磅)

合约量 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
12/09(GLNZ) 3.2335 3.2475 3.2135 3.2195 -0.012 476 4387
1/2010(GLNF) 3.2425 3.254 3.218 3.2275 -0.0125 230 2097
2/2010(GLNG) 3.24 3.2475 3.23 3.2365 -0.013 20 855
3/2010(GLNH) 3.2625 3.2745 3.233 3.245 -0.0135 19666 119468
4/2010(GLNJ) 3.2665 3.277 3.252 3.251 -0.0125 50 818
5/2010(GLNK) 3.27 3.27 3.247 3.257 -0.0115 947 11402
6/2010(GLNM) 3.262 3.262 3.262 3.261 -0.011 1 398
7/2010(GLNN) 3.2645 3.2645 3.2645 3.2645 -0.0105 62 4621
8/2010(GLNQ) 3.267 3.267 3.267 3.267 -0.01 - 240
9/2010(GLNU) 3.2705 3.271 3.2705 3.269 -0.0095 43 2176
10/2010(GLNV) 3.271 3.271 3.271 3.271 -0.01 - 202
11/2010(GLNX) 3.273 3.273 3.273 3.273 -0.0105 - 185
分享


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009