品种 | 金 | 银 | 铜 |
注册仓单 | 2,013,274盎司 | 52,703,862盎司 | 83,878短吨 |
注册仓单变化 | -4,675盎司 | -14,542盎司 | 4,332短吨 |
非注册仓单 | 7,596,114盎司 | 58,895,018盎司 | 1,813短吨 |
非注册仓单变化 | 500盎司 | 19,722盎司 | -1,762短吨 |
库存总计 | 9,609,388盎司 | 111,598,880盎司 | 85,691短吨 |
库存变化 | -4,175盎司 | 5,180盎司 | 2,570短吨 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA