品种 | 结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
铅 | 2343 | 2345 | 2468 | 2335 | 2468 | 123 |
锌 | 2303 | 2310 | 2390 | 2290 | 2372 | 50 |
锡 | 14960 | 15125 | 15175 | 14960 | 15200 | --- |
镍 | 16265 | 16250 | 16490 | 16250 | 16295 | -105 |
成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | ||
铅 | 25868 | 74625 | 67 | 138450 | 600 | |
锌 | 64682 | 232717 | -1806 | 455275 | 325 | |
锡 | 43285 | 27944 | 840 | 26800 | -5 | |
镍 | 23539 | 89358 | -685 | 140646 | 3366 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA