12月07日讯
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
无锡 | 碳素工具钢 | Φ80 | T10(退) | 首钢 | 6500 | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Φ12-30轧 | Cr12 | 大冶 | 13500 | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Φ50-130轧 | Cr12 | 大冶 | 13500 | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Φ50-130轧 | Cr12MoV | 大冶 | 14500 | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Φ38-75轧 | Cr12 | 长特 | 13400 | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Φ38-75轧 | Cr12MoV | 长特 | 14500 | - | |
无锡 | 热作模具钢 | Φ38-75轧 | H13(4Cr5MoSiV1电炉) | 长特 | 18000 | - | |
无锡 | 热作模具钢 | Φ75-130轧 | H13(4Cr5MoSiV1电炉) | 大冶 | 18000 | - | |
无锡 | 热作模具钢 | Φ300锻 | H13(4Cr5MoSiV1电渣) | 大冶 | 24500 | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Φ300锻 | Cr12MoV | 宝特 | 15200 | - | |
无锡 | 热作模具钢 | Φ120-300锻 | H13(4Cr5MoSiV1电渣) | 宝特 | 24500 | - | |
无锡 | 热作模具钢 | Φ90轧 | H13(电炉) | 宝特 | 20500 | - | |
无锡 | 热作模具钢 | Φ20-130轧 | H13(4Cr5MoSiV1电渣) | 天工 | 24000 | - | |
无锡 | 冷作模具钢 | Φ38-150轧 | Cr12MoV | 天工 | 15000 | - | |
无锡 | 塑料模具钢 | Φ50-80 | P20 | 天工 | 9200 | - | |
无锡 | 塑料模具钢 | Φ50-80 | S136R | 天工 | 19000 | - |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA