种 | 结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 |
铜 | 6755 | 6820 | 6860 | 6627 | 6855 | 34 |
铝 | 1957 | 2025 | 2020 | 1959 | 2016 | 7 |
成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 | ||
铜 | 99477 | 271876 | 2407 | 435075 | 3000 | |
铝 | 136362 | 705339 | 7331 | 4600375 | -2350 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA