(单位:美元/盎司)
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
12月/09(GLNZ) | 1146.8 | 1151.2 | 1141 | 1141.2 | 1.8 | 159543 | 265480 |
1月/2010(GLNF) | 1107.3 | 1107.3 | 1107.3 | 1142 | 1.8 | 258 | 190 |
2月/2010(GLNG) | 1140.9 | 1140.9 | 1140.9 | 1142.7 | 1.8 | 26422 | 126647 |
4月/2010(GLNJ) | 1109.1 | 1109.1 | 1109.1 | 1143.8 | 1.8 | 1834 | 38141 |
6月/2010(GLNM) | 1110.2 | 1110.2 | 1110.2 | 1145 | 1.8 | 935 | 16827 |
8月/2010(GLNQ) | 1111.6 | 1111.6 | 1111.6 | 1146.3 | 1.7 | 87 | 9320 |
10月/2010(GLNV) | 1113.3 | 1113.3 | 1113.3 | 1147.8 | 1.6 | 24 | 4589 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA