(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(GLNZ) 1168 1169.5 1162.8 1165.8 1.1 230805 193663
1月/2010(GLNF) 1107.3 1107.3 1107.3 1166.8 1.1 616 704
2月/2010(GLNG) 1168 1168.2 1167.5 1167.4 1.2 108707 212520
4月/2010(GLNJ) 1109.1 1109.1 1109.1 1168.5 1.2 4413 41488
6月/2010(GLNM) 1169.8 1169.8 1169.8 1169.6 1.3 1852 19724
8月/2010(GLNQ) 1111.6 1111.6 1111.6 1170.8 1.3 314 11462
10月/2010(GLNV) 1113.3 1113.3 1113.3 1172.1 1.2 15 3897
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA