单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日 11月20日
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 78.9 79.14 79.58 77.46 76.72
布伦特期货 78.76 78.97 79.47 77.64 77.2
阿曼 77.23 77.81 79.37 78.67 77.37
塔皮斯 79.71 80.61 81.71 81.37 80.07
米纳斯 80.51 81.16 82.51 82.21 80.66
杜里 70.49 71.7 72.26 71.94 70.83
辛塔 75.89 76.8 77.76 77.44 76.33
大庆 75.6 76.43 77.58 77.28 76.15
胜利 70.59 71.8 72.46 72.14 71.13
布伦特现货 77.35 77.2 78.86 76.73 75.8
迪拜现货 77.43 78.35 78.96 78.67 77.55
迪拜期货 77.23 77.84 78.77 78.37 76.98
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 11月均价 上周均价 10月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.740 78.53 78.36 73.986
布伦特期货 ↓0.440 77.426 78.408 72.143
阿曼 ↓1.300 77.668 78.09 71.325
塔皮斯 ↓1.300 79.97 80.694 73.177
米纳斯 ↓1.550 80.708 81.41 74.251
杜里 ↓1.110 70.832 71.444 65.124
辛塔 ↓1.110 75.738 76.844 68.906
大庆 ↓1.130 75.62 76.608 69.059
胜利 ↓1.010 70.952 71.624 65.224
布伦特现货 ↓0.930 76.542 77.188 70.837
迪拜现货 ↓1.120 77.569 78.192 70.984
迪拜期货 ↓1.390 77.144 77.838 70.864
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA