(单位:美元/盎司)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(SLNZ) 18.375 18.45 18.375 18.44 -0.015 37751 55550
1月/2010(SLNF) 17.277 17.277 17.277 18.454 -0.014 188 195
3月/2010(SLNH) 17.277 17.277 17.277 18.454 -0.014 188 195
5月/2010(SLNK) 17.318 17.318 17.318 18.495 -0.014 651 11493
7月/2010(SLNN) 17.334 17.334 17.334 18.511 -0.014 217 4173
9月/2010(SLNU) 17.351 17.351 17.351 18.527 -0.013 199 2610
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA