税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85299010 | 0 | 30 | 13 | 13 | 千克/个 | O | - | ||
85299050 | 0 | 8 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
85299060 | 0 | 130 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
85299070 | -1 | -1 | -1 | - | |||||
85299081 | 0 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
85299082 | 7.5 | 80 | 13 | 千克 | - | ||||
85299089 | 0 | 50 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
85331000 | 0 | 50 | 13 | 13 | 千克/千个 | - | |||
85332110 | 0 | 50 | 13 | 13 | 千克/千个 | - | |||
85332190 | 0 | 50 | 13 | 13 | 千克/千个 | - | |||
85332900 | 0 | 50 | 13 | 13 | 千克/千个 | - | |||
85333100 | 0 | 50 | 13 | 13 | 千克/千个 | - | |||
85333900 | 0 | 50 | 13 | 13 | 千克/千个 | - | |||
85334000 | 0 | 50 | 13 | 13 | 千克/千个 | - | |||
85339000 | 0 | 50 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
85361000 | 10 | 50 | 13 | 13 | 个/千克 | A | 1 | ||
85362000 | 9 | 50 | 13 | 13 | 个/千克 | A | - | ||
85363000 | 0 | 50 | 13 | 13 | 个/千克 | A | - | ||
85364100 | 10 | 50 | 17 | AB | - | ||||
85364110 | 10 | 50 | 13 | 13 | 个/千克 | 89 | - | ||
85364900 | 10 | 50 | 13 | 13 | 个/千克 | 89 | - | ||
85369000 | 0 | 50 | 17 | 千克 | AB | 1 | |||
85411000 | 0 | 30 | 13 | 13 | 个/千克 | - | |||
85412100 | 0 | 30 | 13 | 13 | 个/千克 | - | |||
85413000 | 0 | 30 | 13 | 13 | 个/千克 | - | |||
85415000 | 0 | 30 | 13 | 个/千克 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA