税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89011010 | 5 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89011090 | 8 | 30 | 13 | 艘 | - | ||||
89012011 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89012012 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89012013 | 6 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89012021 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89012022 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89012023 | 6 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89012031 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89012032 | 6 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89012041 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89012042 | 6 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89012090 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89013000 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89019021 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89019022 | 6 | 14 | 13 | 艘 | 2 | ||||
89019031 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89019032 | 6 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89019041 | 9 | 14 | 13 | - | |||||
89019042 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89019043 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89019050 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89019080 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89019090 | 8 | 30 | 13 | 艘 | - | ||||
89020010 | 7 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89020090 | 8 | 30 | 9 | 13 | 艘 | - | |||
89039100 | 8 | 30 | 13 | 艘/千克 | - | ||||
89039200 | 10 | 30 | 13 | 艘/千克 | - | ||||
89040000 | 9 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89051000 | 3 | 11 | 13 | - | |||||
89059090 | 3 | 11 | 13 | 个 | - | ||||
89061000 | 5 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89069010 | 5 | 14 | 13 | 艘 | - | ||||
89069030 | 8 | 30 | 13 | 艘 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA