税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84248920 | 0 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84289040 | 5 | 30 | 13 | 台/千克 | - | ||||
84795010 | 0 | 20 | 13 | 台/千克 | 1 | ||||
84795090 | 0 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | 3 | - | ||
84864031 | 0 | 20 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
85152120 | 10 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | O | - | ||
85153120 | 10 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | AO | 1 | ||
85158010 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA