税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84181010 | 9 | 100 | 13 | 13 | 台/千克 | A | 1 | ||
84181020 | 8 | 130 | 13 | 13 | 台/千克 | A | 1 | ||
84181030 | 8 | 130 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84182110 | 8 | 130 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84182120 | 8 | 130 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84182130 | 8 | 130 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84182200 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
84182900 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
84182910 | 8 | 130 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84182920 | 8 | 130 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84182990 | 8 | 130 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84183010 | 9 | 50 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84183021 | 9 | 100 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84183029 | 8 | 130 | 13 | 13 | 台/千克 | A | 2 | ||
84184010 | 9 | 50 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84184021 | 9 | 100 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84184029 | 8 | 130 | 13 | 13 | 台/千克 | A | - | ||
84185000 | 9 | 100 | 13 | 13 | 台/千克 | A | 1 | ||
84186910 | -1 | -1 | -1 | - | |||||
84186920 | 9 | 90 | 13 | 13 | 台/千克 | 3 | - | ||
84186990 | 9 | 130 | 13 | 13 | 台/千克 | 3 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA