税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84261120 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84261190 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84261200 | 6 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84261910 | 5 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84261921 | 5 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84261929 | 5 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | O | - | ||
84261930 | 10 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84261941 | 10 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84261942 | 10 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84261943 | 10 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84261949 | 10 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84261990 | 10 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84262000 | 10 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | O | - | ||
84263000 | 6 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84264110 | 5 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | O | - | ||
84264190 | 5 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84264910 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | O | - | ||
84264990 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84269100 | 8 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - | |||
84269900 | 6 | 30 | 13 | 13 | 台/千克 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA