税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72081000 | 5 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72082500 | 5 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72082610 | 5 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72082690 | 5 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72082710 | 5 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72082790 | 5 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72083600 | 6 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72083700 | 5 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72083810 | 5 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72083890 | 5 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72083910 | 3 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72083990 | 3 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72084000 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72085110 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72085120 | 6 | 17 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72085190 | 6 | 17 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72085200 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72085310 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72085390 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72085410 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72085490 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72089000 | 6 | 17 | 13 | 千克 | 1 | ||||
72091510 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72091590 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72091610 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72091690 | 6 | 17 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72091710 | 3 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72091790 | 3 | 17 | 0 | 13 | 千克 | - | |||
72091810 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72091890 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72092500 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72092600 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72092700 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72092800 | 6 | 17 | 13 | 千克 | - | ||||
72099000 | 6 | 17 | 13 | 千克 | 1 | ||||
72101100 | 9 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
72101200 | 5 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
72102000 | 4 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
72103000 | 8 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
72104100 | 8 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
72104900 | 4 | 20 | 0 | 13 | 千克 | 3 | |||
72105000 | 8 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
72106100 | 8 | 20 | 13 | 千克 | 1 | ||||
72106900 | 8 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
72107010 | 4 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
72107090 | 4 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
72109000 | 8 | 20 | 13 | 千克 | 2 | ||||
72111300 | 6 | 30 | 13 | 千克 | - | ||||
72111400 | 6 | 30 | 13 | 千克 | - | ||||
72111900 | 6 | 30 | 13 | 千克 | - | ||||
72112300 | 6 | 30 | 13 | 千克 | - | ||||
72112900 | 6 | 30 | 13 | 千克 | - | ||||
72119000 | 6 | 30 | 13 | 千克 | - | ||||
72121000 | 5 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
72122000 | 8 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
72123000 | 8 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
72124000 | 4 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
72125000 | 8 | 20 | 13 | 千克 | - | ||||
72126000 | 8 | 20 | 13 | 千克 | 1 | ||||
72191100 | 4 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72191200 | 4 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72191311 | 4 | 14 | 17 | a7 | - | ||||
72191312 | 4 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72191319 | 4 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72191321 | 4 | 14 | 17 | A7 | - | ||||
72191322 | 4 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72191329 | 4 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72191412 | 4 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72191419 | 4 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72191422 | 4 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72191429 | 4 | 14 | 13 | 千克 | - | ||||
72192100 | 6 | 40 | 13 | 千克 | - | ||||
72192200 | 6 | 40 | 13 | 千克 | - | ||||
72192300 | 6 | 40 | 13 | 千克 | - | ||||
72192410 | 6 | 40 | 13 | 千克 | - | ||||
72192420 | 6 | 40 | 13 | 千克 | - | ||||
72192430 | 6 | 40 | 13 | 千克 | - | ||||
72193100 | 6 | 40 | 13 | 千克 | - | ||||
72193200 | 6 | 40 | 13 | 千克 | 1 | ||||
72193300 | 10 | 40 | 17 | a7 | - | ||||
72193390 | 6 | 40 | 13 | 千克 | - | ||||
72193400 | 6 | 40 | 13 | 千克 | - | ||||
72193500 | 6 | 40 | 13 | 千克 | - | ||||
72199000 | 6 | 40 | 13 | 千克 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA