税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70031200 | 15 | 50 | 0 | 13 | 千克/平方米 | - | |||
70031900 | 15 | 50 | 13,0 | 13 | 千克/平方米 | - | |||
70032000 | 15 | 50 | 0 | 13 | 千克/平方米 | - | |||
70042000 | 15 | 50 | 0 | 13 | 千克/平方米 | - | |||
70049000 | 15 | 50 | 0 | 13 | 千克/平方米 | - | |||
70051000 | 15 | 50 | 0 | 13 | 千克/平方米 | - | |||
70052100 | 15 | 50 | 0 | 13 | 千克/平方米 | - | |||
70052900 | 10 | 50 | 13,0 | 13 | 千克/平方米 | - | |||
70053000 | 15 | 50 | 0 | 13 | 千克/平方米 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA