税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54021110 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54021120 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54021190 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54021910 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54021920 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54021990 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54023111 | 5 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54023112 | 5 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54023113 | 5 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54023119 | 5 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54023190 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54023211 | 5 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54023212 | 5 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54023213 | 5 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54023219 | 5 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54023290 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54024510 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54024520 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54024530 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54024590 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54025110 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54025120 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54025130 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54025190 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54026110 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54026120 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54026130 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
54026190 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA