税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65040000 | 8 | 130 | 13 | 13 | 个/千克 | - | |||
65050010 | 4 | 130 | 13 | 13 | 个/千克 | - | |||
65050020 | 8 | 130 | 13 | 13 | 个/千克 | - | |||
65050091 | 8 | 130 | 13 | 13 | 个/千克 | - | |||
65050099 | 8 | 130 | 13 | 13 | 个/千克 | - | |||
65061000 | 4 | 100 | 13 | 13 | 个/千克 | 3 | - | ||
65069100 | 4 | 100 | 13 | 13 | 个/千克 | - | |||
65069200 | 10 | 130 | 17 | 个/千克 | - | ||||
65069910 | 8 | 130 | 0,13 | 13 | 个/千克 | EF | - | ||
65069920 | 4 | 130 | 0,13 | 13 | 个/千克 | EF | - | ||
65069990 | 10 | 100 | 13 | 13 | 个/千克 | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA