税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51061000 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
51062000 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
51071000 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
51072000 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
51081011 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
51081019 | 5 | 70 | 0,13 | 13 | 千克 | FE | - | ||
51081090 | 5 | 70 | 0,13 | 13 | 千克 | FE | - | ||
51082011 | 5 | 70 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
51082019 | 5 | 70 | 0,13 | 13 | 千克 | FE | - | ||
51082090 | 5 | 70 | 0,13 | 13 | 千克 | FE | - | ||
51091011 | 6 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
51091019 | 6 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
51091090 | 6 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
51099011 | 6 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
51099019 | 6 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
51099090 | 6 | 80 | 13 | 13 | 千克 | - | |||
51100000 | 6 | 70 | 0,13 | 13 | 千克 | FE | - |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA